10 pièces
Prix sur demande, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur georisques.gouv.fr, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
France | |||
Population | |||
0 | 0 | 0 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 0 % | 0 % | 0 % |
De 25 è 55 ans | 0 % | 0 % | 0 % |
plus 55 ans | 0 % | 0 % | 0 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 0 % | 0 % | 0 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 0 % | 0 % | 0 % |
plus de 3 enfants | 0 % | 0 % | 0 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires (hors HLM) | 0 % | 0 % | 0 % |
Locataires en HLM | 0 % | 0 % | 0 % |
Taux de chômage | |||
0 % | 0 % | 0 % |
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
|
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
Département |
Région |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 0 h | 0 h | 0 h |
Jour de pluie | 0 jours | 0 jours | 0 jours |
Température moyenne | 0 °C | 0 °C | 0 °C |